バイパー ACR 第二弾!
2回続けてVIPER、しかもACRです。
以前のエントリーでACRのハードコアパッケージという非常にレアなモデルを紹介させていただきましたが、ACRじたいがVIPERのオプションの1つで前回も書いたとおり、生産数が非常に少ないのです。写真は、入荷した2009年モデルですが、2010年のACRは更に希少です。
続きにVIPERのスペックを掲載しておきますが、ACRはウルトラハイパフォーマンスタイヤ、軽量スロットブレーキローター、強化スタビライザーなど、よりレーシングカーに近い、ひたすら速さを追求したエディションなのです(ハードコアパッケージはほとんどレーシングカー)。そしてもちろんACRのエンブレムがばっちりと輝いてマス!
| オルタネーター | 180 amp |
| バッテリー | Maintenance free 600 CCA |
| ステレオ | AM-FM-CD 310ワットRMS アンプ、7スピーカー, MP3 disk |
| ホイールベース | 2510mm |
| Track, F/R | 1565mm/ 1547mm |
| 長さ | 4459mm |
| 幅 | 1911mm |
| 高さ | 1210 mm |
| 車高 | 130mm (二人乗車の場合) |
| 重量 (二人乗車時) |
1552kg ACR; 1533 kg ACR (ハードコアパッケージ) 重量配分,ACR: 49.5/50.5 |
| 正面 | 19.3 sq. ft. (1.79 sq. m) |
| ヘッドルーム | 926mm |
| レッグルーム | 1077mm |
| ショルダールーム | 1375mm |
| シート | 45"リクライニング; 7.6 inches, seat travel |
| ステアリング | パワーアシステッド・ラック (16.7:1 overall比) |
| ターニング | ターン直径12.34m; steering turns, 2.4 回転 |
| タイヤ | P295/30 ZR18--フロント45/30 ZR19-- リア ミシュラン®pilot ®Sport Cup ロープレッシャーバルブスチーム |
| ホイール | Lightweight forged aluminum, 18" × 10.0"--front, 19" × 13"--rear |
| フロントブレーキ | 14.0"× 1.26" (355.0 × 32) vented disc, with Brembo 44/40 opposing piston calipers, curved fin vented StopTech 2-piece slotted rotors |
| リアブレーキ | 14.0"× 1.26" (355.0 × 32) vented disc, with Brembo 42/38 dual opposing calipers, curved fin vented StopTech 2-piece slotted rotors |
| ブレーキアシスト | Tandem diaphragm vacuum with zero lost travel |








